Податок на додану вартість (ПДВ) або VAT (Value Added Tax) є одним з основних непрямих податків, який застосовується в більшості країн світу. Для підприємців, які займаються міжнародною торгівлею, e-commerce або планують вихід на зарубіжні ринки, знання актуальних ставок ПДВ є критично важливим.
Розміри ПДВ значно відрізняються залежно від країни та можуть мати декілька рівнів: стандартну ставку, яка застосовується до більшості товарів і послуг, та знижені ставки для окремих категорій (продукти харчування, ліки, книги тощо). В деяких країнах також діють нульові ставки для певних товарів або послуг.
У цій статті ми зібрали актуальну інформацію про розміри ПДВ в країнах усього світу, систематизувавши дані за географічним принципом. Таблиці розділені на материки: Європу, Азію, Африку, Північну та Південну Америку, а також Океанію. Така структура дозволяє легко знайти потрібну інформацію та порівняти податкові ставки в межах регіону.
Ця інформація буде корисна для інтернет-магазинів, експортерів, консультантів з міжнародного бізнесу та всіх, хто працює з міжнародними фінансовими операціями.

| Країна | Стандартна ставка | Знижена ставка |
|---|---|---|
| Албанія | 20% | 6% |
| Андорра | 4.5% | 1% або 0% |
| Австрія | 20% | 13% або 10% або 0% |
| Білорусь | 20% | — |
| Бельгія | 21% | 12% або 6% або 0% |
| Боснія і Герцеговина | 17% | 0% |
| Болгарія | 20% | 9% або 0% |
| Хорватія | 25% | 13% або 5% або 0% |
| Кіпр | 19% | 9% або 5% або 0% |
| Чехія | 21% | 15% або 10% або 0% |
| Данія | 25% | 0% |
| Естонія | 20% | 9% або 0% |
| Фінляндія | 24% | 14% або 10% або 0% |
| Франція | 20% | 10% або 5.5% або 2.1% або 0% |
| Німеччина | 19% | 7% або 0% |
| Греція | 24% | 13% або 6% або 0% |
| Угорщина | 27% | 18% або 15% або 0% |
| Ісландія | 24% | 11% або 0% |
| Ірландія | 23% | 13.5% або 9% або 4.8% або 0% |
| Італія | 23% | 10% або 5% або 4% або 0% |
| Латвія | 21% | 12% або 5% або 0% |
| Литва | 21% | 9% або 5% або 0% |
| Люксембург | 17% | 14% або 8% або 3% або 0% |
| Македонія | 18% | — |
| Мальта | 18% | 7% або 5% або 0% |
| Молдова | 20% | — |
| Монако | 20% | 10% або 5.5% або 2.1% або 0% |
| Чорногорія | 21% | 7% або 0% |
| Нідерланди | 21% | 9% або 0% |
| Норвегія | 25% | 15% або 11.1% або 6% або 0% |
| Польща | 23% | 8% або 5% або 0% |
| Португалія | 23% | 13% або 6% або 0% |
| Румунія | 19% | 9% або 5% або 0% |
| Російська Федерація | 20% | 10% або 0% |
| Сербія | 20% | 10% або 0% |
| Словаччина | 20% | 10% або 0% |
| Словенія | 22% | 9.5% або 5% або 0% |
| Іспанія | 21% | 10% або 4% або 0% |
| Швеція | 25% | 12% або 6% або 0% |
| Швейцарія | 7.7% | 3.7% або 2.5% або 0% |
| Туреччина | 18% | 8% або 1% або 0% |
| Україна | 20% | 7% або 0% |
| Велика Британія | 20% | 5% або 0% |
| Країна | Стандартна ставка | Знижена ставка |
|---|---|---|
| Афганістан | 10% | 2% |
| Азербайджан | 18% | 0% |
| Бахрейн | 5% | 0% |
| Бангладеш | 15% | 10% або 7.5% або 5% або 4.5% або 2.25% або 1.5% |
| Китай | 13% | 9% або 6% |
| Індія | 28% | 18% або 12% або 5% або 0% |
| Індонезія | 10% | 0% |
| Іран | 8% | — |
| Ізраїль | 17% | 7.5% або 0% |
| Японія | 10% | 8% або 0% |
| Йорданія | 16% | 8% |
| Казахстан | 12% | 0% |
| Кувейт | 0% | — |
| Киргизстан | 12% | — |
| Ліван | 11% | — |
| Малайзія | 10% | 6% або 5% |
| Непал | 15% | — |
| Оман | 0% | — |
| Пакистан | 17% | 0% |
| Філіппіни | 18% | 12% або 0% |
| Катар | 0% | — |
| Саудівська Аравія | 15% | 0% |
| Сінгапур | 7% | 0% |
| Південна Корея | 10% | 0% |
| Шрі-Ланка | 8% | — |
| Тайвань | 5% | 0% |
| Таїланд | 7% | 0% |
| ОАЕ | 5% | 0% |
| Узбекистан | 15% | 0% |
| В'єтнам | 10% | 5% |
| Країна | Стандартна ставка | Знижена ставка |
|---|---|---|
| Алжир | 19% | 14% або 9% або 0% |
| Ангола | 14% | — |
| Камерун | 19.5% | 0% |
| Кабо-Верде | 15% | — |
| Джибуті | 10% | — |
| Єгипет | 14% | 5% або 0% |
| Ефіопія | 15% | 0% |
| Гана | 12.5% | 5% або 3% |
| Гвінея | 14% | — |
| Кенія | 16% | 0% |
| Ліберія | 10% | 0% |
| Мадагаскар | 20% | — |
| Малаві | 16.5% | — |
| Маврикій | 15% | 0% |
| Марокко | 20% | 14% або 10% або 7% або 0% |
| Намібія | 15% | — |
| Нігерія | 7.5% | 0% |
| Сан-Томе і Прінсіпі | 0% | — |
| Сейшели | 15% | — |
| Південна Африка | 15% | 0% |
| Південний Судан | 10% | — |
| Танзанія | 18% | 0% |
| Того | 18% | — |
| Туніс | 19% | 13% або 7% або 0% |
| Уганда | 18% | — |
| Замбія | 16% | — |
| Зімбабве | 14.5% | — |
| Країна | Стандартна ставка | Знижена ставка |
|---|---|---|
| Канада | 12% | 7% або 5% |
| Коста-Ріка | 13% | 10% або 5% |
| Гондурас | 18% | 15% |
| Мексика | 16% | 0% |
| Панама | 7% | 0% |
| Країна | Стандартна ставка | Знижена ставка |
|---|---|---|
| Аргентина | 21% | 10.5% або 2.5% або 0% |
| Болівія | 13% | 0% |
| Бразилія | 17% | 12% або 7% або 0% |
| Чилі | 19% | — |
| Колумбія | 19% | 5% або 0% |
| Еквадор | 12% | 0% |
| Гайана | 14% | — |
| Парагвай | 10% | 5% |
| Перу | 18% | — |
| Суринам | 10% | 8% |
| Уругвай | 22% | 10% або 0% |
| Венесуела | 16% | 8% |
| Країна | Стандартна ставка | Знижена ставка |
|---|---|---|
| Австралія | 10% | — |
| Острови Кука | 15% | 0% |
| Фіджі | 9% | — |
| Нова Зеландія | 15% | 9% або 0% |
| Вануату | 15% | 0% |
Для малого та середнього бізнесу першочергове питання — це питання вибору ніші. У цій статті зібрані..
Для всіх ФОП пропонується така логіка: до обороту 1 млн грн — без змін; після перевищення обороту 1 ..
Розвиток малого бізнесу в Україні під час війни: ключові проблеми підприємців, державна підтримка та..