
Повний та актуальний перелік всіх 59 діючих банків України станом на лютий 2026 року. Каталог містить офіційну інформацію з бази даних Національного банку України про всі банківські установи, які мають чинні ліцензії та право здійснювати банківську діяльність на території України.
У таблиці представлені три основні ідентифікатори кожного банку:
| Назва банку | Код за ЄДРПОУ | МФО (ID НБУ) |
|---|---|---|
| АБ "КЛІРИНГОВИЙ ДІМ" | 21665382 | 300647 |
| АБ "УКРГАЗБАНК" | 23697280 | 320478 |
| АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" | 13857564 | 313849 |
| Акціонерний банк "Південний" | 20953647 | 328209 |
| АТ "А - БАНК" | 14360080 | 307770 |
| АТ "АБ "РАДАБАНК" | 21322127 | 306500 |
| АТ "АГРОПРОСПЕРІС БАНК" | 35590956 | 380548 |
| АТ АКБ "Львів" | 09801546 | 325268 |
| АТ "АЛЬТБАНК" | 19358784 | 320940 |
| АТ "АСВІО БАНК" | 09809192 | 353489 |
| АТ "БАНК 3/4" | 36002395 | 380645 |
| АТ "БАНК АВАНГАРД" | 38690683 | 380946 |
| АТ "БАНК АЛЬЯНС" | 14360506 | 300119 |
| АТ "БАНК "ГРАНТ" | 14070197 | 351607 |
| АТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" | 14352406 | 305749 |
| АТ "БАНК ТРАСТ-КАПІТАЛ" | 26519933 | 380106 |
| АТ "БАНК "УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" | 22868414 | 320371 |
| АТ "БТА БАНК" | 14359845 | 321723 |
| АТ "БІЗБАНК" | 33695095 | 380281 |
| АТ "ВСТ БАНК" | 26237202 | 307123 |
| АТ "Дойче Банк ДБУ" | 36520434 | 380731 |
| АТ "КБ "ГЛОБУС" | 35591059 | 380526 |
| АТ КБ "ПриватБанк" | 14360570 | 305299 |
| АТ "КОМІНБАНК" | 21580639 | 322540 |
| АТ "КРЕДИТВЕСТ БАНК" | 34575675 | 380441 |
| АТ "КРЕДОБАНК" | 09807862 | 325365 |
| АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" | 14361575 | 300614 |
| АТ "КРИСТАЛБАНК" | 39544699 | 339050 |
| АТ "МетаБанк" | 20496061 | 313582 |
| АТ "МОТОР-БАНК" | 35345213 | 313009 |
| АТ "МІБ" | 35810511 | 380582 |
| АТ "НЕКСЕНТ БАНК" | 34576883 | 380366 |
| АТ "ОКСІ БАНК" | 09306278 | 325990 |
| АТ "ОТП БАНК" | 21685166 | 300528 |
| АТ "Ощадбанк" | 00032129 | 300465 |
| АТ "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК" | 26410155 | 300506 |
| АТ "Полтава-банк" | 09807595 | 331489 |
| АТ "ПРАВЕКС БАНК" | 14360920 | 380838 |
| АТ "ПРОКРЕДИТ БАНК" | 21677333 | 320984 |
| АТ "ПУМБ" | 14282829 | 334851 |
| АТ "ПІРЕУС БАНК МКБ" | 20034231 | 300658 |
| АТ "Райффайзен Банк" | 14305909 | 300335 |
| АТ "СЕБ КОРПОРАТИВНИЙ БАНК" | 37515069 | 380797 |
| АТ "СЕНС БАНК" | 23494714 | 300346 |
| АТ "СКАЙ БАНК" | 09620081 | 351254 |
| АТ "СІТІБАНК" | 21685485 | 300584 |
| АТ "ТАСКОМБАНК" | 09806443 | 339500 |
| АТ "УБРР" | 26520688 | 380883 |
| АТ "Укрексімбанк" | 00032112 | 322313 |
| АТ "УКРСИББАНК" | 09807750 | 351005 |
| АТ "УНІВЕРСАЛ БАНК" | 21133352 | 322001 |
| АТ "ЮНЕКС БАНК" | 20023569 | 322539 |
| АТ "ЄПБ" | 36061927 | 377090 |
| АТ "Ідея Банк" | 19390819 | 336310 |
| АТ "ІНГ Банк Україна" | 21684818 | 300539 |
| ПАТ "МТБ БАНК" | 21650966 | 328168 |
| Полікомбанк | 19356610 | 353100 |
| ПрАТ "БАНК ФАМІЛЬНИЙ" | 20042839 | 334840 |
| ПрАТ “ПЕРЕХІДНИЙ БАНК “ЮТЕ БАНК” | 46136459 | 370140 |
Код ЄДРПОУ українських банків використовується для офіційної ідентифікації банку як юридичної особи у всіх державних реєстрах та документообігу.
МФО українських банків (код ID НБУ) є необхідним ідентифікатором для:
Інформація в каталозі оновлена відповідно до офіційних даних НБУ. Всі банки в переліку мають статус "платоспроможних" та чинні банківські ліцензії. Каталог містить як великі системно важливі банки, так і регіональні та спеціалізовані банківські установи.
Джерело: Офіційний сайт Національного банку України (bank.gov.ua)
Разом зі Школою бізнесу Нова пошта розбираємо типові помилки підприємців стосовно фінансів та розпов..
Українці одні з найактивніших користувачів фінтех-сервісів у Східній Європі. Фінтех зробив фінансові..
Національний банк України 19 серпня 2025 року офіційно затвердив нові правила формування QR-кодів дл..
Магазини, банки та інші юридичні особи мають право не приймати певні гривневі банкноти. Це стосуєтьс..